Descripción
INVERSOR HIBRIDO MULTIFUNCION TBB
Su Energía Solar presenta los nuevos inversores TBB serie RIIO.
INVERSOR TBB SERIE RIIO DE 3000 VA 24V CARGADOR DE 70A Y MPPT DE 60A
INVERSOR TBB SERIE RIIO DE 3000 VA 48V CARGADOR DE 35A Y MPPT DE 60A
INVERSOR TBB SERIE RIIO DE 5000,6000,8000 VA 48V CARGADOR DE 60A,70,90 A Y MPPT DE 70,90A
La serie RiiO Sun II es el nuevo inversor multifunción todo en uno de TBB para aplicaciones aisladas, ESS y autoconsumo, que combina un inversor de onda sinusoidal pura, un cargador de baterías, un regulador de carga solar MPPT y un relé de transferencia automática de alta velocidad bajo una carcasa compacta con un display de diseño mejorado y una mejor interfaz.
RiiO-Sun II, ofrece una mayor tensión de circuito abierto fotovoltaico, mayor potencia y corriente de carga fotovoltaica y la posibilidad de funcionamiento en paralelo y trifásico de hasta 9 unidades para lograr una mayor potencia de hasta 54KVA.
Opcionalmente es posible funcionar sin baterías y utilizar solo energía solar para alimentar directamente las cargas.
Su versatilidad le permite comenzar con un sistema integrado o una solución más pequeña e ir ampliándola gradualmente conforme a sus necesidades y presupuesto.
Los modelos de 5KVA y 6KVA también están equipados con puertos inteligentes programables para la entrada del generador o la gestión de la carga.
RiiO Sun II también admite funcionalidades AC-Coupling con la inyección de energía en la entrada de CA, para maximizar el autoconsumo. *
RiiO Sun II dispone ahora de las funciones AGS; Power Assist y Power Control que le permiten funcionalidades con fuentes de CA limitadas, como generadores o la red eléctrica, donde RiiO Sun II puede ajustar automáticamente su corriente de carga teniendo en cuenta la limitación de potencia de CA o sincronizarse para aumentar la potencia pico temporal.
Características principales
- Diseño «plug and play» todo en uno para una fácil instalación
- Basado en transformador, soporta fácilmente picos de sobre corriente
- Adecuado para sistemas de energía renovables aislados, ESS, autoconsumo y energía de respaldo
- Admite paralelo y trifásico (requiere el accesorio RiiO Mate)
- Admite la inyección de energía a la red *
- Maximiza el autoconsumo
- Puede funcionar sin batería (opcional)
- Auto reinicio cuando el FV o CA se recupera
- Mayor tensión de circuito abierto FV
- Mayor potencia y corriente de carga fotovoltaica
- 2 seguidores MPPT para los modelos de 5KVA y 6KVA
- Relé de salida programable para arranque y parada del generador
- Totalmente programable a través de la aplicación
- Un puerto inteligente programable para los modelos de 5KVA y 6KVA
- Tiempo de transferencia ultra rápido (4 ms) para cargas críticas
- Pantalla con un diseño mejorado y mejor interfaz gráfico
- Power Assist
- Power Control
- Modo ECO integrado para reducir el consumo de la baterías
- Compatible con las principales marcas de baterías de litio
- Eficiencia máxima del inversor del 94%, eficiencia máxima del MPPT del 98%.
- Potencia de autoconsumo extremadamente baja
- Monitorización y control remotos a través de Web & Aplicación NOVA
* Confirme con su proveedor si la función de Auto-consumo/ESS de RiiO Sun II está permitida.
Riio Sun II 2 kVA-M | Riio Sun II 3 kVA-M | Riio Sun II 3 kVA-S | Riio Sun II 5 kVA-S | Riio Sun II 8 kVA-S | |
Especificaciones Eléctricas | |||||
PowerAssist | Si | ||||
Rango de tensión de entrada CA | 175 – 265 Vac (45-65 Hz) | ||||
Corriente de entrada / Rele de transferencia | 32 A | 32 A | 32 A | 50 A | 50 A |
Inversor | |||||
Tensión nominal | 24 V | 48 V | |||
Rango de tensión de entrada CC | 21 – 34 V | 42 – 68 V | |||
Tensión de salida | 230 Vac ± 2% | ||||
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 2000 VA | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 8000 VA |
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 2000 W | 3000 W | 3000 W | 5000 W | 8000 W |
Potencia Pico | 4000 W | 6000 W | 6000 W | 10000 W | 16000 W |
Eficiencia máxima | 91 % | 91 % | 93 % | 94 % | 93 % |
Consumo en vacío | 13 W | 17 W | 17 W | 22 W | 32 W |
Cargador | |||||
Tensión de carga absorción | 28,8 V | 57,6 V | |||
Tensión de carga flotación | 27,6 V | 55,2 V | |||
Tipo de baterías | Estacionario / AGM / GEL / Plomo-carbono / Li-Ion / Tracción | ||||
Máxima corriente de carga de la batería | 40 A | 70 A | 35 A | 60 A | 90 A |
Sensor de tensión y temperatura de la batería | Si | ||||
Regulador de carga solar | |||||
Corriente de salida | 80 A | 80 A | 60 A | 100 A | 100 A |
Tensión máx. de Cirtuito Abierto FV | 150 V | 150 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Rango de tensión MPPT | 40 – 145 V | 40 – 145 V | 65 – 245 V | 65 – 245 V | 65 – 245 V |
Número de seguidores MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Corriente FV máx. de entrada por MPPT | 36 A | 36 A | 36 A | 36 + 36 A | 36 + 36 A |
Corriente FV máx. de cortocirtuito por MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 + 40 A | 40 + 40 A |
Potencia FV máx. por MPPT | 3600 W | 3600 W | 5200 W | 4400 + 4400 W | 4400 + 4400 W |
Tensión de carga absorción | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Tensión de carga flotación | 27,6 V | 27,6 V | 55,2 V | 55,2 V | 55,2 V |
Efficiencia máx. del regulador MPPT | 98 % | ||||
Efficiencia del MPPT | > 99,5 % | ||||
Protecciones | Cortocircuito en la salida; Sobrecarga; Tensión de batería alta; Tensión de batería baja; Temperatura alta; Tensión de entrada fuera de rango;
Ondulación de tensión de entrada alta; Bloqueo del ventilador |
||||
Datos generales | |||||
Corriente de salida CA | 32 A | 32 A | 32 A | 50 A | 50 A |
Corriente de la salida inteligente | ND | ND | ND | 50 A | 50 A |
Tiempo de transferencia | 4 ms (<15 ms en modo ahorro de energía) | ||||
Protección | Cortocircuito en la salida; Sobrecarga; Tensión de batería alta; Tensión de batería baja; Temperatura alta; Tensión de entrada fuera de rango;
Ondulación de tensión de entrada alta; Bloqueo del ventilador |
||||
Puerto de comunicaciones | RS485 (WLAN Opcional) | ||||
Rele programable | 1 x (30 Vdc / 3A ó 250 Vac / 3 A) | ||||
Rango de temperatura de uso | -20 a 65 ºC | ||||
Humedad relativa en funcionamiento | 95 % sin condensación | ||||
Altitud máx. | 2000 msnm | ||||
Datos mecánicos | |||||
Dimeniones | 499 x 272 x 144 mm | 499 x 272 x 144 mm | 499 x 272 x 144 mm | 570 x 310 x 154 mm | 610 x 320 x 164 mm |
Peso | 14 kgr | 18 kgr | 18 kgr | 29 kgr | 34 Kgr |
Refrigeración | Ventilación forzada | ||||
Grado de protección | IP21 | ||||
Normativa | |||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
EMC | EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.